1、壓濾機(jī)由機(jī)架、濾板、壓緊系統(tǒng)(手動(dòng)、機(jī)械、液壓三種形式)和電氣控制柜組成。
2、機(jī)架部分起支撐壓緊裝置和濾板的作用,由機(jī)座、壓緊板、止推板和主梁組成。
3、濾板安裝在壓緊板和止推板之間的主梁上,其間夾著濾布。
4、工作時(shí),有壓緊裝置(油缸活塞桿或絲杠)推動(dòng)壓緊板,將位于壓緊板和止推板之間的濾板和濾布?jí)壕o,被壓緊的濾板與濾板之間形成了濾室,由料泵壓入的物料從止推板進(jìn)料孔進(jìn)入各個(gè)濾室,固體顆粒被截留在濾室內(nèi),并形成濾餅,液體則透過濾餅和濾布由出液孔排出機(jī)體外。若需要對(duì)濾餅進(jìn)行洗滌,可用尾板上的洗液口通過洗滌水對(duì)濾餅進(jìn)行洗滌。若需將濾餅吹干,可由洗液口通入壓縮空氣,將濾餅吹干。
5、壓濾機(jī)的液流形式分為明流,暗流。名流是指濾液從每塊濾板的出液孔直接排出機(jī)外;暗流是指各塊濾板的濾液匯合起來由出液孔道排出機(jī)外。
規(guī)格型號(hào) | 過濾面積 (㎡) | 濾板尺寸(mm) | 濾餅厚度(mm) | 濾室容積(L) | 濾板數(shù)量 | 過濾壓力(MPa) | 電機(jī)功率(Kw) | 整機(jī)質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸 長*寬*高(mm) | 地基尺寸(mm) | |||
L | B | D | H | ||||||||||
XAmY4/ 450-30U | 4 | 500*500 | 30 | 60 | 9 | ≥0.6 | 2.2 | 860 | 1950*700*900 | 1450 | 390 | 700 | 560 |
XAmY6/ 450-30U | 6 | 91 | 14 | 910 | 2200*700*900 | 1700 | |||||||
XAmY8/ 450-30U | 8 | 121 | 19 | 960 | 2450*700*900 | 1950 | |||||||
XAmY10/ 450-30U | 10 | 151 | 24 | 1010 | 2700*700*900 | 2200 | |||||||
XAmY12/ 450-30U | 12 | 182 | 29 | 1060 | 2950*700*900 | 2450 | |||||||
XAmY15/ 450-30U | 15 | 225 | 36 | 1130 | 3300*700*900 | 2800 | |||||||
XAmY16/ 450-30U | 16 | 243 | 39 | 1160 | 3450*700*900 | 2950 | |||||||
XAmY15/ 630-30U | 15 | 700*700 | 226 | 18 | ≥0.6 | 2.2 | 1725 | 2640**900*1000 | 1972 | 560 | 910 | 700 | |
XAmY20/ 630-30U | 20 | 297 | 24 | 1993 | 2940**900*1000 | 2272 | |||||||
XAmY30/ 630-30U | 30 | 452 | 37 | 2360 | 3590**900*1000 | 2922 | |||||||
XAmY40/ 630-30U | 40 | 595 | 49 | 2788 | 4300**900*1000 | 3622 | |||||||
XAmY30/ 800-30U | 30 | 800*800 | 460 | 28 | ≥0.6 | 2.2 | 2170 | 3700*1200*1200 | 2880 | 600 | 900 | 780 | |
XAmY40/ 800-30U | 40 | 595 | 38 | 2450 | 4300*1200*1200 | 3480 | |||||||
XAmY50/ 800-30U | 50 | 749 | 47 | 2700 | 4840*1200*1200 | 4020 | |||||||
XAmY60/ 800-30U | 60 | 902 | 57 | 2980 | 5440*1200*1200 | 4620 | |||||||
XAmY70/ 800-30U | 70 | 1056 | 67 | 3250 | 6040*1200*1200 | 5220 | |||||||
XAmY30/ 800-30U | 30 | 870*870 | 460 | 23 | ≥0.6 | 2.2 | 2580 | 3330*1400*1300 | 2360 | 700 | 1270 | 785 | |
XAmY40/ 800-30U | 40 | 595 | 30 | 2925 | 3420*1400*1300 | 2750 | |||||||
XAmY50/ 800-30U | 50 | 748 | 38 | 3318 | 4260*1400*1300 | 3290 | |||||||
XAmY60/ 800-30U | 60 | 902 | 46 | 3712 | 4700*1400*1300 | 3730 | |||||||
XAmY70/ 800-30U | 70 | 1056 | 54 | 4106 | 5140*1400*1300 | 4170 | |||||||
XAmY80/ 800-30U | 80 | 1210 | 62 | 4561 | 5580*1400*1300 | 4610 |
采用電接點(diǎn)壓力表實(shí)現(xiàn)自動(dòng)保壓,操作方便,運(yùn)行穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)可靠,適用于過濾面積中等的壓濾機(jī)。 由于是手動(dòng)拉板,適用于工作頻率不高,濾板數(shù)量不多的壓濾機(jī)。
濾板材質(zhì):增強(qiáng)聚丙烯、玻璃纖維聚丙?。蜏?20℃)、不銹、PP材南(均可選擇)
樣式:方形
壓緊方式:手動(dòng)加壓
液流形式:明流(M)、暗流(A)皆可
注:明流式便于監(jiān)視每塊濾板的過濾情況,發(fā)現(xiàn)某濾板濾液不純,即可關(guān)閉該板出液口;
暗流式用于濾液易揮發(fā)或?yàn)V液對(duì)人體有害的懸浮液的過濾。
規(guī)格型號(hào) | 過濾面積 (㎡) | 濾板尺寸(mm) | 濾餅厚度(mm) | 濾室容積(L) | 濾板數(shù)量 | 過濾壓力(MPa) | 電機(jī)功率(Kw) | 整機(jī)質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸 長*寬*高(mm) | 地基尺寸(mm) | |||
L | B | D | H | ||||||||||
XAmY4/ 450-30U | 4 | 500*500 | 30 | 60 | 9 | ≥0.6 | 2.2 | 860 | 1950*700*900 | 1450 | 390 | 700 | 560 |
XAmY6/ 450-30U | 6 | 91 | 14 | 910 | 2200*700*900 | 1700 | |||||||
XAmY8/ 450-30U | 8 | 121 | 19 | 960 | 2450*700*900 | 1950 | |||||||
XAmY10/ 450-30U | 10 | 151 | 24 | 1010 | 2700*700*900 | 2200 | |||||||
XAmY12/ 450-30U | 12 | 182 | 29 | 1060 | 2950*700*900 | 2450 | |||||||
XAmY15/ 450-30U | 15 | 225 | 36 | 1130 | 3300*700*900 | 2800 | |||||||
XAmY16/ 450-30U | 16 | 243 | 39 | 1160 | 3450*700*900 | 2950 | |||||||
XAmY15/ 630-30U | 15 | 700*700 | 226 | 18 | ≥0.6 | 2.2 | 1725 | 2640**900*1000 | 1972 | 560 | 910 | 700 | |
XAmY20/ 630-30U | 20 | 297 | 24 | 1993 | 2940**900*1000 | 2272 | |||||||
XAmY30/ 630-30U | 30 | 452 | 37 | 2360 | 3590**900*1000 | 2922 | |||||||
XAmY40/ 630-30U | 40 | 595 | 49 | 2788 | 4300**900*1000 | 3622 | |||||||
XAmY30/ 800-30U | 30 | 800*800 | 460 | 28 | ≥0.6 | 2.2 | 2170 | 3700*1200*1200 | 2880 | 600 | 900 | 780 | |
XAmY40/ 800-30U | 40 | 595 | 38 | 2450 | 4300*1200*1200 | 3480 | |||||||
XAmY50/ 800-30U | 50 | 749 | 47 | 2700 | 4840*1200*1200 | 4020 | |||||||
XAmY60/ 800-30U | 60 | 902 | 57 | 2980 | 5440*1200*1200 | 4620 | |||||||
XAmY70/ 800-30U | 70 | 1056 | 67 | 3250 | 6040*1200*1200 | 5220 | |||||||
XAmY30/ 800-30U | 30 | 870*870 | 460 | 23 | ≥0.6 | 2.2 | 2580 | 3330*1400*1300 | 2360 | 700 | 1270 | 785 | |
XAmY40/ 800-30U | 40 | 595 | 30 | 2925 | 3420*1400*1300 | 2750 | |||||||
XAmY50/ 800-30U | 50 | 748 | 38 | 3318 | 4260*1400*1300 | 3290 | |||||||
XAmY60/ 800-30U | 60 | 902 | 46 | 3712 | 4700*1400*1300 | 3730 | |||||||
XAmY70/ 800-30U | 70 | 1056 | 54 | 4106 | 5140*1400*1300 | 4170 | |||||||
XAmY80/ 800-30U | 80 | 1210 | 62 | 4561 | 5580*1400*1300 | 4610 |
采用電接點(diǎn)壓力表實(shí)現(xiàn)自動(dòng)保壓,操作方便,運(yùn)行穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)可靠,適用于過濾面積中等的壓濾機(jī)。 由于是手動(dòng)拉板,適用于工作頻率不高,濾板數(shù)量不多的壓濾機(jī)。
濾板材質(zhì):增強(qiáng)聚丙烯、玻璃纖維聚丙稀(耐溫120℃)、不銹、PP材南(均可選擇)
樣式:方形
壓緊方式:手動(dòng)加壓
液流形式:明流(M)、暗流(A)皆可
注:明流式便于監(jiān)視每塊濾板的過濾情況,發(fā)現(xiàn)某濾板濾液不純,即可關(guān)閉該板出液口;
暗流式用于濾液易揮發(fā)或?yàn)V液對(duì)人體有害的懸浮液的過濾。